Bekijk hier actuele koersen en de ontwikkeling in de afgelopen 1 uur, 24 uur en 7 dagen van de 10 populairste crypto valuta. Zo heb je een goed beeld van de koersontwikkelingen en kan je betere afwegingen maken voor nieuwe investeringen.
Crypto valuta | Prijs € | Prijs $ | Wijziging 1 uur | Wijziging 24 uur | Wijziging 7 dagen |
---|---|---|---|---|---|
Ripple | € 0.0000000000 | $ 0.0000000000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Bitcoin | € 6377.8389018700 | $ 7089.5074599100 | -0,72% | -1,53% | -6,35% |
Ethereum | € 128.2158538250 | $ 142.5310474410 | -0,45% | -0,63% | -5,20% |
Bitcoin Cash | € 185.7299166800 | $ 206.5409864770 | -0,73% | -1,36% | -3,56% |
Litecoin | € 39.2943222982 | $ 43.6972580159 | -0,42% | -0,87% | -5,19% |
EOS | € 2.3013176947 | $ 2.5591807467 | -0,70% | -1,56% | -6,93% |
Stellar | € 0.0461221386 | $ 0.0512901323 | -0,74% | -1,92% | -7,82% |
Cardano | € 0.0325121119 | $ 0.0361550998 | -0,71% | -1,02% | -7,03% |
TRON | € 0.0125825621 | $ 0.0139924404 | -0,76% | -1,43% | -4,77% |
NEO | € 7.8588041901 | $ 8.7393845804 | -0,90% | -1,86% | -3,55% |
Iota | € 0.1694011684 | $ 0.1883825991 | -0,91% | -1,56% | -8,93% |
Deze portemonnee heb je nodig.
Lees hier waarom je deze nodig hebt.
Hoeveel euro wil je gaan besteden aan crypto's? Bepaal dit!
Stijgen de aangekochte crypto's? Dan maak je winst!